■10月17日(土)
宇都宮 | vs | 千葉 |
78 | - | 87 |
14 | -1st- | 16 |
21 | -2nd- | 21 |
19 | -3nd- | 23 |
24 | -4th- | 27 |
得点 |
#22 | ロシター | 37 |
#5 | LJ・ピーク | 11 |
#6 | 比江島 慎 | 8 |
#40 | スコット | 6 |
#4 | ギブス | 4 |
|
■10月18日(日)
宇都宮 | vs | 千葉 |
85 | - | 68 |
17 | -1st- | 11 |
23 | -2nd- | 19 |
25 | -3nd- | 15 |
20 | -4th- | 23 |
得点 |
#22 | ロシター | 21 |
#40 | スコット | 15 |
#5 | LJ・ピーク | 10 |
#31 | 喜多川 修平 | 9 |
#6 | 比江島 慎 | 8 |
|
■10月21日(水)
宇都宮 | vs | 東京 |
80 | - | 75 |
18 | -1st- | 15 |
21 | -2nd- | 17 |
16 | -3nd- | 25 |
25 | -4th- | 18 |
得点 |
#22 | ロシター | 16 |
#4 | ギブス | 12 |
#40 | スコット | 12 |
#5 | LJ・ピーク | 10 |
#6 | 比江島 慎 | 10 |
|