■11月7日(土)
宇都宮 | vs | 新潟 |
99 | - | 57 |
35 | -1st- | 14 |
20 | -2nd- | 7 |
22 | -3nd- | 15 |
22 | -4th- | 21 |
得点 |
#4 | ギブス | 15 |
#22 | ロシター | 15 |
#6 | 比江島 慎 | 12 |
#13 | 渡邉 裕規 | 10 |
#9 | 遠藤 祐亮 | 9 |
|
■11月8日(日)
宇都宮 | vs | 新潟 |
85 | - | 67 |
24 | -1st- | 8 |
24 | -2nd- | 21 |
19 | -3nd- | 19 |
18 | -4th- | 19 |
得点 |
#22 | ロシター | 17 |
#5 | LJ・ピーク | 16 |
#40 | スコット | 11 |
#4 | ギブス | 8 |
#6 | 比江島 慎 | 8 |
|
■11月11日(水)
宇都宮 | vs | 秋田 |
72 | - | 69 |
15 | -1st- | 15 |
21 | -2nd- | 14 |
16 | -3nd- | 24 |
20 | -4th- | 16 |
得点 |
#18 | 鵤 誠司 | 17 |
#5 | LJ・ピーク | 12 |
#6 | 比江島 慎 | 11 |
#22 | ロシター | 11 |
#4 | ギブス | 9 |
|